เลข | รายการทดสอบ | ค่าที่วัดได้ | ||
1 | ลักษณะ | แม้, วางประณีต, ไม่มีฟอง, ไม่มีผิว, ไม่มีเจล | ||
2 | ความหนาแน่น | ส่วน A | 1.47 กรัม/ซม.3 | |
ส่วน B | 1.03 ก./ซม.3 | |||
3 | ระดับหย่อนคล้อย | แนวราบ,มิลลิเมตร, | ไม่มีการเสียรูป | |
แนวตั้ง,มิลลิเมตร, | 0 | |||
4 | ตะปูเวลาว่าง,h | 2 | ||
5 | ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ | 49 นาที | ||
6 | ความแข็ง, ฝั่ง A | 40 | ||
7 | อัตราการฟื้นตัวอย่างยืดหยุ่น | 93% | ||
8 | การยึดเกาะของแรงดึง | ความต้านแรงดึง | 0.69 เมกะปาสคาล | |
การยืดตัวที่ความต้านทานแรงดึงมากที่สุด | 76% | |||
พื้นที่ความเสียหายของพันธะ | 0% | |||
9 | การยึดเกาะที่โหลดคงที่ | ไม่มีการทําลาย | ||
10 | การยึดเกาะของแรงดึงหลังน้ําและรังสี UV | ความต้านแรงดึง | 0.53 เมกะปาสคาล | |
การยืดตัวที่ความต้านทานแรงดึงมากที่สุด | 216% | |||
พื้นที่ความเสียหายของพันธะ | 0% | |||
11 | การยึดเกาะของแรงดึงหลังจากอายุอากาศร้อน | ความต้านแรงดึง | 0.85เมกะปาสคาล | |
การยืดตัวที่ความต้านทานแรงดึงมากที่สุด | 87% | |||
พื้นที่ความเสียหายของพันธะ | 0% | |||
12 | อัตราการสูญเสียมวล | 1.3% | ||
13 | อัตราการส่งผ่านไอความชื้น (กิกะไบต์ 29755-2013) |
11.32 ก./(ตร.ม.·ง) | ||
14 | อัตราการส่งผ่านไอความชื้น (EN 1279-4: 2018) |
12.0 กรัม/(m2·d) |