รายการ | ผล |
สี | เทา |
ปริมาณของแข็งมวล/% | ≥70 |
ปริมาณเนื้อหาที่เป็นของแข็ง/% | ≥40 |
ปริมาณสังกะสี/ % | 70/60/80±3 |
อัตราการเคลือบตามทฤษฎี | 5.5-6.0 เมตร2/กก. (วัดเป็นฟิล์มแห้ง 50 ไมครอน) |
น้ําหนักจําเพาะ | ประมาณ 1.8-2.0 กก. / ลิตร |
ระยะเวลาการใช้งานของการเคลือบผสม | 3ชั่วโมง (25°C) |
ตะปูเวลาว่าง | ≤1 ชม. (25 °Cความชื้น 50%) |
เวลาแห้งสนิท | ≤ 12 ชม. (25 °Cความชื้น 50%) |
ทนต่อแรงกระแทก | ≥50 ซม |
เสร็จสิ้นการบ่มเวลา | 14d (25 °Cความชื้น 50%) |
ยึด เกาะ | ≥6เมกะปาสคาล |
อัตราส่วนส่วนผสม (อัตราส่วนน้ําหนัก) |
60%เคลือบหลัก: ตัวแทนบ่ม=2.5:1 70% / 80% การเคลือบหลัก: ตัวแทนบ่ม = 20: 9 โปรดดูคําแนะนําสําหรับรายละเอียด |