พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||
ไม่ใช่ | รายการทดสอบ | ดัชนี JC 936-2004 ยืนบวช |
ผลการทดสอบ | |||||
1 | ลักษณะ | สี | สีเหลืองอ่อนหรือน้ํานม | สีเหลืองอ่อนหรือน้ํานม | ||||
ปากเปล่า | สม่ําเสมอกะทัดรัด โฟมเข้มข้น |
สม่ําเสมอกะทัดรัด โฟมเข้มข้น |
||||||
2 | ความหนาแน่น Kg / m³ | ≥10 | 13 | |||||
3 | ดัชนีการส่งผ่านความร้อน 35ºC, W/(mk) | ≤0.050 | 0.039 | |||||
4 | เกรดความไวไฟ | B2 หรือ B3 | ข 3 | |||||
5 | ความต้านทานแรงดึง kPa | แผงอลูมิเนียม | สภาพปกติ 7d | ≥80 บาท | 83 | |||
แช่น้ํา 7 วัน | ≥60 | 66 | ||||||
แผงพีวีซี | สภาพปกติ 7d | ≥80 บาท | 91 | |||||
แช่น้ํา 7 วัน | ≥60 | 72 | ||||||
แผงซีเมนต์ | สภาพปกติ | ≥60 | 78 | |||||
6 | แรงเฉือน kPa | ≥80 บาท | 116 | |||||
7 | ความเสถียรในการวัด (23±2)ºC, 48 ชม., % |
ความยาว | ≤5 | 1% | ||||
ความกว้าง | ≤5 | 1% | ||||||
ความลึก | ≤5 | 2% | ||||||
8 | อัตราส่วนการขยายตัว (เท่า) | ≥ (ข้อมูลที่มีป้ายกํากับ-10) (ข้อมูลที่มีป้ายกํากับ: 60) |
70 |