พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||
ไม่ใช่ | รายการทดสอบ | ดัชนี JC 936-2004 ยืนแต่งตั้ง |
ผลการทดสอบ | |||||
1 | ลักษณะ | สี | สีเหลืองอ่อนหรือน้ํานม | สีเหลืองอ่อนหรือน้ํานม | ||||
ปากเปื่อย | สม่ําเสมอ กะทัดรัด โฟมที่อุดมไปด้วย |
สม่ําเสมอ กะทัดรัด โฟมที่อุดมไปด้วย |
||||||
2 | ความหนาแน่น Kg/m³ | ≥10 | 13 | |||||
3 | ดัชนีการส่งผ่านความร้อน 35ºC, W/(mk) | ≤0.050 | 0.039 | |||||
4 | เกรดความไวไฟ | B2 หรือ B3 | บี 3 | |||||
5 | ความต้านแรงดึง kPa | แผงอลูมิเนียม | สภาพปกติ 7d | ≥80 | 83 | |||
แช่น้ํา 7 วัน | ≥60 | 66 | ||||||
แผงพีวีซี | สภาพปกติ 7d | ≥80 | 91 | |||||
แช่น้ํา 7 วัน | ≥60 | 72 | ||||||
แผง Cerement | สภาพปกติ | ≥60 | 78 | |||||
6 | แรงเฉือน kPa | ≥80 | 116 | |||||
7 | ความเสถียรในการวัด (23±2)ºC, 48 ชม., % |
ความยาว | ≤5 | 1% | ||||
ความกว้าง | ≤5 | 1% | ||||||
ความลึก | ≤5 | 2% | ||||||
8 | อัตราส่วนการขยายตัว ( เท่า) | ≥ (ข้อมูลที่มีป้ายกํากับ-10) (ข้อมูลที่ติดฉลาก: 60) |
70 |