ไม่ใช่ | รายการทดสอบ | GB/T 24267-2009 ดัชนี | ค่าที่วัดได้ | |||
1 | ลักษณะ | แม้กระทั่งวางประณีตไม่มีฟองไม่มีผิวหนังไม่มีเจล | แม้กระทั่งวางประณีตไม่มีฟองไม่มีผิวหนังไม่มีเจล | |||
2 | องศาหย่อนคล้อย | แนวตั้ง mm | ≤ 3 | 0 | ||
แนวราบ | ไม่มีการเสียรูป | ไม่มีการเสียรูป | ||||
3 | เวลาว่าง h | ≤ 3 | 1.5 | |||
4 | ความสามารถในการอัดรีด,มล./นาที | ≥ 80 | 567 | |||
5 | การฟื้นตัวแบบยืดหยุ่น % | ≥ 70 | 91 | |||
6 | การยึดเกาะแรงดึง | โมดูลัสแรงดึง MPa | +23องศาเซลเซียส | >0.4 หรือ >0.6 |
0.7 | |
-20องศาเซลเซียส | / | |||||
7 | การยืดตัวที่โหลดคงที่ | ไม่มีการทําลายล้าง | ไม่มีการทําลายล้าง | |||
8 | การยืดตัวหลังจากกดร้อนและดึงแข็งที่โหลดคงที่% | ไม่มีการทําลายล้าง | ไม่มีการทําลายล้าง | |||
9 | การยืดตัวหลังจากแช่น้ําที่โหลดคงที่% | ไม่มีการทําลายล้าง | ไม่มีการทําลายล้าง | |||
10 | การสูญเสียมวล% | ≤10 | 4 |